Астрономический Календарь
для пункта Москва
долгота = 37,6167° широта = 55,7500°
время UT = Tm - 3(ч. )
без учёта летнего времени
на 2015год
Содержание:
ЯНВАРЬ___________ перейти
ФЕВРАЛЬ___________ перейти
МАРТ___________ перейти
АПРЕЛЬ___________ перейти
МАЙ___________ перейти
ИЮНЬ___________ перейти
ИЮЛЬ___________ перейти
АВГУСТ___________ перейти
СЕНТЯБРЬ___________ перейти
ОКТЯБРЬ___________ перейти
НОЯБРЬ___________ перейти
ДЕКАБРЬ___________ перейти
Восходы-Заходы Солнца, долгота дня и сумерки
дата н Астр. Рассв. Нач Гр. Восх Зах Кон Гр Ночь к Астр.
Д. дня
05 Янв 06:38 07:23 08:11 08:58 16:11 16:57 17:46 18:31 07:13
15 Янв 06:34 07:18 08:05 08:50 16:27 17:12 17:59 18:43 07:37
25 Янв 06:24 07:08 07:54 08:36 16:47 17:30 18:15 18:59 08:11
04 Фев 06:10 06:53 07:38 08:18 17:08 17:49 18:33 19:16 08:50
14 Фев 05:52 06:35 07:18 07:57 17:30 18:09 18:52 19:35 09:32
24 Фев 05:31 06:13 06:56 07:34 17:52 18:30 19:12 19:55 10:17
06 Март 05:06 05:49 06:32 07:09 18:13 18:50 19:33 20:17 11:03
16 Март 04:38 05:23 06:06 06:43 18:33 19:10 19:54 20:39 11:50
26 Март 04:07 04:55 05:40 06:17 18:54 19:31 20:16 21:05 12:36
05 Апр 03:33 04:26 05:13 05:51 19:14 19:52 20:40 21:33 13:22
15 Апр 02:55 03:55 04:46 05:26 19:34 20:14 21:05 22:06 14:08
25 Апр 02:09 03:23 04:19 05:01 19:54 20:37 21:33 22:49 14:52
05 Май 00:50 02:50 03:53 04:39 20:14 21:00 22:04 00:01 15:35
15 Май - 02:15 03:29 04:19 20:33 21:23 22:39 - 16:14
25 Май - 01:35 03:09 04:02 20:51 21:45 23:20 - 16:48
04 Июнь - - 02:53 03:51 21:05 22:03 - - 17:14
14 Июнь - - 02:44 03:45 21:14 22:15 - - 17:29
24 Июнь - - 02:43 03:45 21:17 22:19 - - 17:32
04 Июль - - 02:52 03:52 21:14 22:14 - - 17:22
14 Июль - 01:15 03:08 04:04 21:05 22:01 23:48 - 17:01
24 Июль - 02:03 03:28 04:19 20:51 21:42 23:04 - 16:31
03 Авг - 02:40 03:50 04:37 20:32 21:19 22:27 - 15:54
13 Авг 01:41 03:12 04:12 04:56 20:10 20:54 21:53 23:20 15:14
23 Авг 02:33 03:41 04:34 05:16 19:47 20:28 21:21 22:27 14:30
02 Сент 03:10 04:07 04:56 05:35 19:21 20:01 20:49 21:45 13:46
12 Сент 03:39 04:30 05:16 05:54 18:55 19:33 20:19 21:09 13:01
22 Сент 04:05 04:52 05:36 06:14 18:29 19:06 19:50 20:37 12:15
02 Окт 04:28 05:13 05:56 06:33 18:03 18:40 19:23 20:07 11:29
12 Окт 04:49 05:33 06:16 06:53 17:37 18:15 18:57 19:40 10:44
22 Окт 05:09 05:52 06:35 07:13 17:13 17:51 18:34 19:17 09:59
01 Ноя 05:28 06:11 06:55 07:34 16:50 17:30 18:13 18:56 09:15
11 Ноя 05:46 06:29 07:14 07:55 16:30 17:11 17:56 18:39 08:34
21 Ноя 06:02 06:46 07:32 08:16 16:13 16:57 17:43 18:27 07:57
01 Дек 06:16 07:01 07:49 08:34 16:02 16:47 17:34 18:19 07:27
11 Дек 06:28 07:13 08:01 08:48 15:56 16:42 17:31 18:16 07:07
21 Дек 06:36 07:21 08:10 08:57 15:57 16:44 17:33 18:18 06:59
31 Дек 06:39 07:24 08:12 08:59 16:05 16:51 17:40 18:25 07:05
Астрономический Календарь от Александра Кузнецова
на ЯНВАРЬ 2015 для пункта Москва
Меркурий(-1,0): вечером не более часа, в созв.