Астрономический Календарь
для пункта Симферополь
долгота = 34,1167° широта = 44,9500°
время UT = Tm - 4(ч. )
без учёта летнего времени
на 2014год
Содержание:
ЯНВАРЬ___________ перейти
ФЕВРАЛЬ___________ перейти
МАРТ___________ перейти
АПРЕЛЬ___________ перейти
МАЙ___________ перейти
ИЮНЬ___________ перейти
ИЮЛЬ___________ перейти
АВГУСТ___________ перейти
СЕНТЯБРЬ___________ перейти
ОКТЯБРЬ___________ перейти
НОЯБРЬ___________ перейти
ДЕКАБРЬ___________ перейти
Восходы-Заходы Солнца, долгота дня и сумерки
дата н Астр. Рассв. Нач Гр. Восх Зах Кон Гр Ночь к Астр.
Д. дня
05 Янв 07:35 08:11 08:48 09:21 18:16 18:49 19:26 20:02 08:54
15 Янв 07:33 08:09 08:45 09:18 18:27 19:00 19:37 20:12 09:09
25 Янв 07:28 08:03 08:38 09:10 18:41 19:13 19:48 20:23 09:30
04 Фев 07:19 07:54 08:28 09:00 18:55 19:26 20:01 20:35 09:55
14 Фев 07:07 07:41 08:16 08:46 19:09 19:39 20:14 20:48 10:23
24 Фев 06:52 07:26 08:00 08:30 19:23 19:53 20:27 21:01 10:52
06 Март 06:35 07:09 07:43 08:13 19:37 20:06 20:40 21:14 11:23
16 Март 06:16 06:51 07:25 07:54 19:50 20:19 20:53 21:28 11:55
26 Март 05:56 06:31 07:06 07:36 20:03 20:32 21:07 21:43 12:26
05 Апр 05:34 06:12 06:47 07:17 20:15 20:45 21:21 21:59 12:58
15 Апр 05:12 05:51 06:28 06:59 20:28 20:59 21:36 22:16 13:28
25 Апр 04:49 05:32 06:11 06:42 20:40 21:12 21:51 22:34 13:58
05 Май 04:27 05:14 05:54 06:27 20:53 21:26 22:07 22:54 14:25
15 Май 04:06 04:57 05:40 06:15 21:05 21:39 22:23 23:14 14:50
25 Май 03:48 04:44 05:29 06:05 21:15 21:51 22:37 23:34 15:10
04 Июнь 03:33 04:34 05:22 05:59 21:24 22:01 22:49 23:51 15:25
14 Июнь 03:24 04:29 05:19 05:56 21:31 22:08 22:57 00:02 15:34
24 Июнь 03:24 04:30 05:20 05:57 21:33 22:11 23:01 00:06 15:35
04 Июль 03:33 04:36 05:25 06:02 21:32 22:09 22:58 00:02 15:30
14 Июль 03:48 04:47 05:34 06:10 21:27 22:04 22:50 23:48 15:17
24 Июль 04:07 05:00 05:45 06:20 21:19 21:54 22:38 23:31 14:59
03 Авг 04:26 05:15 05:57 06:31 21:07 21:41 22:23 23:10 14:36
13 Авг 04:46 05:30 06:10 06:42 20:53 21:25 22:05 22:49 14:10
23 Авг 05:04 05:45 06:23 06:54 20:36 21:08 21:45 22:26 13:42
02 Сент 05:21 05:59 06:36 07:06 20:19 20:49 21:25 22:03 13:12
12 Сент 05:36 06:13 06:48 07:18 20:00 20:30 21:05 21:41 12:42
22 Сент 05:51 06:26 07:00 07:30 19:41 20:10 20:45 21:20 12:11
02 Окт 06:04 06:39 07:13 07:42 19:22 19:51 20:25 21:00 11:40
12 Окт 06:17 06:51 07:25 07:55 19:04 19:33 20:07 20:41 11:09
22 Окт 06:29 07:03 07:38 08:08 18:47 19:17 19:51 20:25 10:39
01 Ноя 06:42 07:16 07:50 08:21 18:32 19:02 19:37 20:11 10:10
11 Ноя 06:54 07:28 08:03 08:35 18:19 18:50 19:25 20:00 09:43
21 Ноя 07:05 07:40 08:16 08:48 18:09 18:41 19:17 19:52 09:20
01 Дек 07:15 07:51 08:27 09:01 18:03 18:36 19:13 19:48 09:02
11 Дек 07:24 08:00 08:37 09:11 18:01 18:35 19:12 19:48 08:50
21 Дек 07:31 08:07 08:44 09:18 18:04 18:38 19:15 19:51 08:45
31 Дек 07:35 08:10 08:47 09:21 18:11 18:45 19:22 19:57 08:49
Астрономический Календарь
на ЯНВАРЬ 2014 для пункта Симферополь
Меркурий(-1,1): в начале месяца - не виден, в середине и конце месяца - вечером не более часа, в созв.