Астрономический Календарь
для пункта Москва
долгота = 37,6167° широта = 55,7500°
время UT = Tm - 4(ч. )
без учёта летнего времени
на 2014год
Содержание:
ЯНВАРЬ___________ перейти
ФЕВРАЛЬ___________ перейти
МАРТ___________ перейти
АПРЕЛЬ___________ перейти
МАЙ___________ перейти
ИЮНЬ___________ перейти
ИЮЛЬ___________ перейти
АВГУСТ___________ перейти
СЕНТЯБРЬ___________ перейти
ОКТЯБРЬ___________ перейти
НОЯБРЬ___________ перейти
ДЕКАБРЬ___________ перейти
Восходы-Заходы Солнца, долгота дня и сумерки
дата н Астр. Рассв. Нач Гр. Восх Зах Кон Гр Ночь к Астр.
Д. дня
05 Янв 07:38 08:23 09:11 09:57 17:12 17:58 18:46 19:31 07:14
15 Янв 07:34 08:18 09:05 09:49 17:28 18:12 18:59 19:44 07:38
25 Янв 07:24 08:08 08:53 09:36 17:48 18:30 19:16 19:59 08:11
04 Фев 07:10 07:53 08:37 09:18 18:09 18:49 19:34 20:17 08:51
14 Фев 06:52 07:34 08:18 08:57 18:31 19:10 19:53 20:36 09:34
24 Фев 06:30 07:13 07:56 08:33 18:52 19:30 20:13 20:56 10:18
06 Март 06:05 06:49 07:31 08:08 19:13 19:50 20:33 21:17 11:04
16 Март 05:37 06:22 07:06 07:43 19:34 20:11 20:54 21:40 11:51
26 Март 05:06 05:54 06:39 07:17 19:54 20:32 21:17 22:05 12:37
05 Апр 04:32 05:25 06:12 06:50 20:14 20:53 21:40 22:34 13:23
15 Апр 03:54 04:54 05:45 06:25 20:34 21:15 22:06 23:07 14:09
25 Апр 03:08 04:23 05:18 06:01 20:55 21:37 22:34 23:51 14:53
05 Май 01:46 03:49 04:53 05:38 21:15 22:01 23:05 01:05 15:36
15 Май - 03:14 04:29 05:18 21:34 22:24 23:40 - 16:15
25 Май - 02:34 04:08 05:02 21:51 22:45 00:17 - 16:48
04 Июнь - - 03:52 04:50 22:05 23:03 - - 17:14
14 Июнь - - 03:44 04:45 22:14 23:15 - - 17:29
24 Июнь - - 03:43 04:45 22:17 23:19 - - 17:32
04 Июль - - 03:52 04:52 22:14 23:14 - - 17:22
14 Июль - 02:16 04:08 05:04 22:05 23:00 00:53 - 17:00
24 Июль - 03:05 04:28 05:20 21:50 22:41 00:07 - 16:30
03 Авг - 03:41 04:50 05:38 21:31 22:19 23:26 - 15:53
13 Авг 02:43 04:13 05:13 05:57 21:10 21:54 22:52 00:26 15:13
23 Авг 03:34 04:42 05:35 06:16 20:46 21:27 22:20 23:25 14:29
02 Сент 04:11 05:07 05:56 06:35 20:21 21:00 21:48 22:44 13:45
12 Сент 04:40 05:31 06:17 06:55 19:55 20:33 21:18 22:08 13:00
22 Сент 05:06 05:53 06:37 07:14 19:28 20:06 20:49 21:36 12:14
02 Окт 05:29 06:13 06:56 07:34 19:02 19:39 20:22 21:06 11:28
12 Окт 05:50 06:33 07:16 07:53 18:37 19:14 19:57 20:40 10:43
22 Окт 06:10 06:53 07:36 08:14 18:12 18:50 19:33 20:16 09:58
01 Ноя 06:29 07:11 07:55 08:35 17:50 18:29 19:13 19:56 09:14
11 Ноя 06:46 07:30 08:14 08:56 17:29 18:11 18:56 19:39 08:33
21 Ноя 07:03 07:47 08:33 09:16 17:13 17:56 18:43 19:26 07:56
01 Дек 07:17 08:01 08:49 09:34 17:01 17:47 18:34 19:19 07:27
11 Дек 07:28 08:13 09:02 09:48 16:56 17:42 18:31 19:16 07:07
21 Дек 07:36 08:21 09:10 09:57 16:57 17:44 18:33 19:18 06:59
31 Дек 07:39 08:24 09:12 09:59 17:05 17:52 18:40 19:25 07:05
Астрономический Календарь
на ЯНВАРЬ 2014 для пункта Москва
Меркурий(-1,1): в начале месяца - не виден, в середине и конце месяца - вечером не более часа, в созв.