Астрономический Календарь
для пункта Екатеринбург
долгота = 60,5833° широта = 56,8333°
время UT = Tm - 6(ч. )
без учёта летнего времени
на 2013год
Содержание:
ЯНВАРЬ___________ перейти
ФЕВРАЛЬ___________ перейти
МАРТ___________ перейти
АПРЕЛЬ___________ перейти
МАЙ___________ перейти
ИЮНЬ___________ перейти
ИЮЛЬ___________ перейти
АВГУСТ___________ перейти
СЕНТЯБРЬ___________ перейти
ОКТЯБРЬ___________ перейти
НОЯБРЬ___________ перейти
ДЕКАБРЬ___________ перейти
Восходы-Заходы Солнца, долгота дня и сумерки
дата Рассв. Нач Гр. Восх Зах Кон Гр Ночь Д.
дня
05 Янв 08:39 09:44 10:33 17:33 18:21 19:27 07:00
15 Янв 08:33 09:37 10:24 17:50 18:36 19:40 07:26
25 Янв 08:23 09:25 10:09 18:11 18:55 19:57 08:01
04 Фев 08:07 09:08 09:50 18:33 19:15 20:16 08:43
14 Фев 07:48 08:47 09:28 18:56 19:36 20:35 09:28
24 Фев 07:26 08:24 09:03 19:19 19:57 20:56 10:15
06 Март 07:00 07:59 08:37 19:41 20:19 21:18 11:03
16 Март 06:33 07:33 08:11 20:02 20:40 21:41 11:51
26 Март 06:03 07:05 07:43 20:23 21:02 22:05 12:39
05 Апр 05:31 06:37 07:16 20:45 21:24 22:31 13:28
15 Апр 04:56 06:09 06:50 21:06 21:48 23:01 14:15
25 Апр 04:18 05:41 06:25 21:27 22:11 23:35 15:02
05 Май 03:34 05:13 06:01 21:48 22:36 00:13 15:46
15 Май 02:28 04:48 05:40 22:08 23:01 01:17 16:27
25 Май - 04:25 05:23 22:26 23:24 - 17:03
04 Июнь - 04:08 05:11 22:41 23:44 - 17:30
14 Июнь - 03:58 05:04 22:51 23:58 - 17:46
24 Июнь - 03:57 05:05 22:54 00:02 - 17:49
04 Июль - 04:07 05:12 22:50 23:55 - 17:38
14 Июль - 04:25 05:25 22:40 23:40 - 17:14
24 Июль - 04:47 05:42 22:24 23:19 - 16:42
03 Авг 03:18 05:11 06:01 22:04 22:54 00:49 16:03
13 Авг 04:05 05:35 06:21 21:42 22:27 00:00 15:20
23 Авг 04:41 05:59 06:41 21:17 21:59 23:15 14:35
02 Сент 05:12 06:21 07:02 20:51 21:31 22:40 13:48
12 Сент 05:39 06:43 07:22 20:24 21:03 22:06 13:01
22 Сент 06:03 07:04 07:42 19:56 20:34 21:35 12:14
02 Окт 06:25 07:25 08:03 19:29 20:07 21:06 11:26
12 Окт 06:46 07:45 08:24 19:03 19:41 20:40 10:39
22 Окт 07:07 08:06 08:45 18:37 19:17 20:15 09:52
01 Ноя 07:26 08:26 09:07 18:14 18:54 19:54 09:06
11 Ноя 07:45 08:46 09:29 17:53 18:35 19:37 08:23
21 Ноя 08:02 09:05 09:50 17:35 18:20 19:23 07:44
01 Дек 08:17 09:22 10:09 17:23 18:10 19:15 07:13
11 Дек 08:29 09:35 10:24 17:16 18:05 19:11 06:52
21 Дек 08:37 09:43 10:33 17:18 18:07 19:14 06:44
31 Дек 08:40 09:46 10:35 17:26 18:15 19:21 06:51
Астрономический Календарь
на ЯНВАРЬ 2013 для пункта Екатеринбург
Венера(-3,9): утром на фоне зари, в созв.